A continuació podeu consultar les dates, ubicació, exemplars i tasques previstes en la campanya de poda de l’arbrat municipal d’enguany.
També trobareu un plànol amb els emplaçaments en els quals es duran a terme aquests treballs.
| UBICACIÓ | BARRI | ESPÈCIE | UT | TIPO PODA | INICI | FINAL | ||
| Plaça del Mas | Bonavista | Morus alba | 5 | Brocada estructural | 21-11-25 | a | 21-11-25 | |
| Plaça de Can Capellans | Riera Bonet | Acer pseudoplatanus | 6 | Manteniment | 09-12-25 | a | 09-12-25 | |
| Celtis australis | 7 | Manteniment | 09-12-25 | a | 09-12-25 | |||
| Carrer de Ca la Còrdia | Riera Bonet | Platanus x acerifolia | 94 | Manteniment | 09-12-25 | a | 10-12-25 | |
| Platanus x acerifolia | 1 | Substituïr | 10-12-25 | a | 10-12-25 | |||
| Carrer de Sant Pere Romaní | Riera Bonet | Celtis australis | 3 | Formació | 11-12-25 | a | 11-12-25 | |
| Celtis australis | 3 | Manteniment | 11-12-25 | a | 11-12-25 | |||
| Morus alba | 34 | Restauració | 11-12-25 | a | 11-12-25 | |||
| Morus alba | 3 | Substituïr | 11-12-25 | a | 11-12-25 | |||
| Robinia pseudoacacia | 1 | Restauració | 11-12-25 | a | 11-12-25 | |||
| Turó del Mulei | Les Guardioles | Celtis australis | 28 | Formació | 11-12-25 | a | 12-12-25 | |
| Fraxinus angustifolia | 1 | Formació | 12-12-25 | a | 12-12-25 | |||
| Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 3 | Formació | 12-12-25 | a | 12-12-25 | |||
| Carrer Torrent d’en Benet | Les Guardioles | Celtis australis | 9 | Formació | 12-12-25 | a | 12-12-25 | |
| Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 4 | Formació | 12-12-25 | a | 12-12-25 | |||
| Carrer del Puig d’Olorda | Les Guardioles | Celtis australis | 42 | Formació | 12-12-25 | a | 13-12-25 | |
| Carrer del Torrent d’en Miano | Les Guardioles | Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 26 | Formació | 13-12-25 | a | 13-12-25 | |
| Passatge Lluís Maria Xirinachs | Les Guardioles | Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 4 | Formació | 15-12-25 | a | 15-12-25 | |
| Vial 5 de les Guardioles | Les Guardioles | Fraxinus angustifolia | 5 | Formació | 15-12-25 | a | 15-12-25 | |
| Carrer A | Les Guardioles | Celtis australis | 53 | Manteniment | 16-12-25 | a | 16-12-25 | |
| Passatge de Mossèn Ignasi Mora Terrats | Les Conserves | Celtis australis | 7 | Formació | 17-12-25 | a | 17-12-25 | |
| Carrer de Pep Ventura | Les Conserves | Brachychiton populneus | 38 | Manteniment | 17-12-25 | a | 17-12-25 | |
| Brachychiton populneus | 1 | Substituïr | 17-12-25 | a | 17-12-25 | |||
| Melia azedarach | 7 | Manteniment | 17-12-25 | a | 17-12-25 | |||
| Melia azedarach | 3 | Manteniment | 17-12-25 | a | 17-12-25 | |||
| Melia azedarach | 3 | Brocada estructural | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |||
| Ulmus pumila | 10 | Manteniment | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |||
| Ulmus pumila | 3 | Substituïr | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |||
| Ulmus spp. | 1 | Manteniment | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |||
| Carrer de Joan Maragall | Les Conserves | Morus alba | 18 | Restauració | 14-11-25 | a | 14-11-25 | |
| Morus alba ‘Fruitless’ | 7 | Restauració | 21-11-25 | a | 21-11-25 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 1 | Manteniment | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |||
| Tamarix spp. | 2 | Formació | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |||
| Tamarix spp. | 3 | Manteniment | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |||
| Ulmus pumila | 2 | Restauració | 14-11-25 | a | 14-11-25 | |||
| Carrer de Carme Galceran | L´Angel- Les Conserves | Celtis australis | 3 | Formació | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |
| Celtis australis | 34 | Manteniment | 18-12-25 | a | 18-12-25 | |||
| Celtis occidentalis | 23 | Manteniment | 19-12-25 | a | 19-12-25 | |||
| Hibiscus syriacus | 1 | Manteniment | 19-12-25 | a | 19-12-25 | |||
| Melia azedarach | 18 | Manteniment | 19-12-25 | a | 19-12-25 | |||
| Carrer de Sant Antoni Maria Claret | L´Angel | Catalpa bignonioides | 1 | Manteniment | 19-12-25 | a | 19-12-25 | |
| Celtis australis | 9 | Manteniment | 19-12-25 | a | 19-12-25 | |||
| Celtis occidentalis | 30 | Manteniment | 20-12-25 | a | 20-12-25 | |||
| Melia azedarach | 21 | Manteniment | 20-12-25 | a | 20-12-25 | |||
| Ulmus pumila | 5 | Manteniment | 20-12-25 | a | 20-12-25 | |||
| Carrer de Sant Joan | L´Angel | Citrus aurantium | 39 | Aclarida | 08-01-26 | a | 08-01-26 | |
| Passatge de Pau Casals | L´Angel | Platanus x acerifolia | 15 | Manteniment | 08-01-26 | a | 08-01-26 | |
| Carrer de Cristòfol Colom | L´Angel | Melia azedarach | 44 | Manteniment | 09-01-26 | a | 09-01-26 | |
| Platanus x acerifolia | 15 | Manteniment | 09-01-26 | a | 09-01-26 | |||
| Ulmus pumila | 2 | Manteniment | 10-01-26 | a | 10-01-26 | |||
| Carrer de Nostra Senyora de Lourdes | L´Angel | Melia azedarach | 17 | Manteniment | 10-01-26 | a | 10-01-26 | |
| Morus alba | 3 | Restauració | 10-01-26 | a | 10-01-26 | |||
| Morus alba | 1 | Substituïr | 10-01-26 | a | 10-01-26 | |||
| Populus x canadensis | 3 | Substituïr | 10-01-26 | a | 10-01-26 | |||
| Ulmus pumila | 4 | Restauració | 10-01-26 | a | 10-01-26 | |||
| Carrer de Santa Llúcia | L´Angel | Celtis australis | 17 | Manteniment | 10-01-26 | a | 10-01-26 | |
| Melia azedarach | 1 | Manteniment | 10-01-26 | a | 10-01-26 | |||
| Carrer de Ferrer i Guàrdia 1/2 | Bonavista | Platanus x acerifolia | 16 | Manteniment | 12-01-26 | a | 12-01-26 | |
| Carrer Camí Antic de Santa Creu D’Olorda |
Bonavista | Platanus x acerifolia | 3 | Manteniment | 12-01-26 | a | 12-01-26 | |
| Plaça de l’Amistat | Can Graner | Platanus x acerifolia | 10 | Manteniment | 12-01-26 | a | 12-01-26 | |
| Carrer de Salvador Espriu | Bonavista | Platanus x acerifolia | 5 | Restauració | 12-01-26 | a | 12-01-26 | |
| Carrer de Pere Quart | Bonavista | Platanus x acerifolia | 19 | Manteniment | 12-01-26 | a | 12-01-26 | |
| Carrer de Josep Carner | Bonavista | Platanus x acerifolia | 10 | Manteniment | 13-01-26 | a | 13-01-26 | |
| Carrer de Joan Salvat- Papasseit | Bonavista | Celtis australis | 1 | Formació | 13-01-26 | a | 13-01-26 | |
| Celtis australis | 11 | Manteniment | 13-01-26 | a | 13-01-26 | |||
| Cercis siliquastrum | 17 | Manteniment | 13-01-26 | a | 13-01-26 | |||
| Platanus x acerifolia | 4 | Manteniment | 13-01-26 | a | 13-01-26 | |||
| Tilia tomentosa | 13 | Manteniment | 13-01-26 | a | 13-01-26 | |||
| Baixada del Castell Ciuró | Bonavista | Melia azedarach | 1 | Formació | 13-01-26 | a | 13-01-26 | |
| Melia azedarach | 22 | Manteniment | 13-01-26 | a | 14-01-26 | |||
| Carrer del Doctor Torras i Bages | Bonavista | Ligustrum lucidum | 46 | Aclarida | 14-01-26 | a | 14-01-26 | |
| Carrer de Margarida Xirgu | Bonavista | Celtis australis | 31 | Manteniment | 15-01-26 | a | 15-01-26 | |
| Citrus aurantium | 21 | Aclarida | 15-01-26 | a | 15-01-26 | |||
| Tilia tomentosa | 2 | Manteniment | 16-01-26 | a | 16-01-26 | |||
| Tilia x europaea | 8 | Manteniment | 16-01-26 | a | 16-01-26 | |||
| Carrer de l’Esperanto | Bonavista | Platanus x acerifolia | 6 | Manteniment | 16-01-26 | a | 16-01-26 | |
| Ulmus pumila | 1 | Substituïr | 16-01-26 | a | 16-01-26 | |||
| Avinguda de l’Onze de Setembre |
Bonavista | Jacaranda mimosifolia | 71 | Manteniment | 16-01-26 | a | 17-01-26 | |
| Carrer de Jacint Verdaguer 2/2 | Bonavista | Celtis australis | 24 | Manteniment | 17-01-26 | a | 17-01-26 | |
| Gleditsia triacanthos | 7 | Restauració | 19-01-26 | a | 19-01-26 | |||
| Robinia pseudoacacia | 4 | Restauració | 19-01-26 | a | 19-01-26 | |||
| Robinia pseudoacacia | 3 | Brocada estructural | 25-10-25 | a | 25-10-25 | |||
| Robinia pseudoacacia | 4 | Brocada estructural | 19-01-26 | a | 19-01-26 | |||
| Ulmus pumila | 15 | Restauració | 19-01-26 | a | 19-01-26 | |||
| Ulmus pumila | 39 | Brocada estructural | 01-11-25 | a | 05-11-25 | |||
| Ulmus pumila | 1 | Brocada estructural | 25-10-25 | a | 25-10-25 | |||
| Carrer de Jacint Verdaguer 1/2 | Bonavista | Celtis australis | 40 | Manteniment | 19-01-26 | a | 19-01-26 | |
| Gleditsia triacanthos | 14 | Restauració | 19-01-26 | a | 19-01-26 | |||
| Melia azedarach | 4 | Restauració | 19-01-26 | a | 19-01-26 | |||
| Morus alba | 2 | Restauració | 19-01-26 | a | 19-01-26 | |||
| Ulmus pumila | 30 | Restauració | 19-01-26 | a | 20-01-26 | |||
| Ulmus pumila | 14 | Brocada estructural | 05-11-25 | a | 05-11-25 | |||
| Passatge Batlle Jaume Font i Guitart | Riera nova- La Pau | Prunus cerasifera | 2 | Manteniment | 20-01-26 | a | 20-01-26 | |
| Passatge de la Riera | Riera nova- La Pau | Citrus aurantium | 7 | Aclarida | 20-01-26 | a | 20-01-26 | |
| Citrus aurantium | 1 | Substituïr | 20-01-26 | a | 20-01-26 | |||
| Carrer d’Antoni Gaudí | Bonavista | Melia azedarach | 41 | Restauració | 20-01-26 | a | 21-01-26 | |
| Passatge del Mas Rubí | Bonavista | Morus alba | 1 | Manteniment | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |
| Morus alba | 19 | Restauració | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |||
| Morus alba | 2 | Restauració | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |||
| Tilia spp. | 1 | Manteniment | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |||
| Ulmus pumila | 2 | Manteniment | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |||
| Ulmus pumila | 1 | Brocada estructural | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |||
| Carrer de Josefa Trocha | Font dels Casats | Melia azedarach | 11 | Manteniment | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |
| Avinguda de Collserola 1/2 | Riera Nova- La Pau | Broussonetia papyrifera | 1 | Manteniment | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |
| Fraxinus ornus | 1 | Manteniment | 21-01-26 | a | 21-01-26 | |||
| Avinguda de Collserola 2/2 | Riera Nova- La Pau | Melia azedarach | 12 | Formació | 22-01-26 | a | 22-01-26 | |
| Melia azedarach | 50 | Manteniment | 22-01-26 | a | 23-01-26 | |||
| Melia azedarach | 3 | Substituïr | 23-01-26 | a | 23-01-26 | |||
| Paulownia tomentosa | 5 | Manteniment | 23-01-26 | a | 23-01-26 | |||
| Paulownia tomentosa | 1 | Substituïr | 23-01-26 | a | 23-01-26 | |||
| Pinus halepensis | 8 | Manteniment | 23-01-26 | a | 23-01-26 | |||
| Platanus x acerifolia | 108 | Manteniment | 23-01-26 | a | 26-01-26 | |||
| Quercus ilex | 2 | Manteniment | 26-01-26 | a | 26-01-26 | |||
| Quercus rubra | 1 | Manteniment | 26-01-26 | a | 26-01-26 | |||
| Carrer de Torre Balari | Riera Nova- La Pau | Celtis australis | 22 | Manteniment | 26-01-26 | a | 26-01-26 | |
| Carrer de Ramon Llull 1/2 | Riera Nova- La Pau | Acer negundo | 2 | Manteniment | 26-01-26 | a | 26-01-26 | |
| Acer negundo | 2 | Brocada estructural | 26-01-26 | a | 26-01-26 | |||
| Celtis australis | 21 | Manteniment | 27-01-26 | a | 27-01-26 | |||
| Melia azedarach | 14 | Manteniment | 27-01-26 | a | 27-01-26 | |||
| Carrer de Narcís Monturiol 1/2 | Riera Nova- La Pau | Acer negundo | 1 | Manteniment | 27-01-26 | a | 27-01-26 | |
| Acer negundo | 9 | Restauració | 27-01-26 | a | 27-01-26 | |||
| Acer negundo | 2 | Brocada estructural | 27-01-26 | a | 27-01-26 | |||
| Aesculus hippocastanum | 1 | Manteniment | 27-01-26 | a | 27-01-26 | |||
| Celtis australis | 31 | Manteniment | 28-01-26 | a | 28-01-26 | |||
| Melia azedarach | 11 | Manteniment | 28-01-26 | a | 28-01-26 | |||
| Melia azedarach | 2 | Manteniment | 28-01-26 | a | 28-01-26 | |||
| Melia azedarach | 2 | Brocada estructural | 28-01-26 | a | 28-01-26 | |||
| Carrer de Frederic Soler Pitarra | Riera Nova- La Pau | Celtis australis | 14 | Manteniment | 29-01-26 | a | 29-01-26 | |
| Melia azedarach | 21 | Manteniment | 29-01-26 | a | 29-01-26 | |||
| Morus alba | 10 | Restauració | 29-01-26 | a | 29-01-26 | |||
| Carrer del Rector Colom | Riera Nova- La Pau | Melia azedarach | 26 | Manteniment | 30-01-26 | a | 30-01-26 | |
| Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 16 | Manteniment | 30-01-26 | a | 30-01-26 | |||
| Carrer de Magdalena Corcoll | Riera Nova- La Pau | Celtis australis | 54 | Manteniment | 31-01-26 | a | 31-01-26 | |
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 11 | Manteniment | 02-02-26 | a | 02-02-26 | |||
| Carrer de Catalunya | Riera Nova- La Pau | Broussonetia papyrifera | 2 | Brocada estructural | 02-02-26 | a | 02-02-26 | |
| Melia azedarach | 12 | Manteniment | 02-02-26 | a | 02-02-26 | |||
| Morus alba | 28 | Restauració | 02-02-26 | a | 02-02-26 | |||
| Ulmus pumila | 2 | Restauració | 03-02-26 | a | 03-02-26 | |||
| Carrer d’Anna Canalias | Riera Nova- La Pau | Morus alba | 29 | Restauració | 03-02-26 | a | 03-02-26 | |
| Carrer de Narcís Monturiol 2/2 | Riera Nova- La Pau | Catalpa bignonioides | 1 | Restauració | 03-02-26 | a | 03-02-26 | |
| Morus alba | 48 | Restauració | 03-02-26 | a | 04-02-26 | |||
| Carrer de Ramon Llull 2/2 | Riera Nova- La Pau | Melia azedarach | 9 | Manteniment | 04-02-26 | a | 04-02-26 | |
| Melia azedarach | 29 | Restauració | 04-02-26 | a | 04-02-26 | |||
| Carrer del Bruc | La Granja | Catalpa bignonioides | 11 | Restauració | 04-02-26 | a | 05-02-26 | |
| Tilia platyphyllos | 6 | Manteniment | 05-02-26 | a | 05-02-26 | |||
| Carrer de les Sínies | La Granja | Melia azedarach | 12 | Manteniment | 05-02-26 | a | 05-02-26 | |
| Melia azedarach | 27 | Restauració | 05-02-26 | a | 05-02-26 | |||
| Carrer de l’Arada | La Granja | Melia azedarach | 22 | Restauració | 06-02-26 | a | 06-02-26 | |
| Carrer de la Mujada | La Granja | Melia azedarach | 22 | Restauració | 06-02-26 | a | 06-02-26 | |
| Rambla de la Granja | La Granja | Melia azedarach | 5 | Manteniment | 06-02-26 | a | 06-02-26 | |
| Melia azedarach | 4 | Manteniment | 06-02-26 | a | 06-02-26 | |||
| Melia azedarach | 16 | Restauració | 07-02-26 | a | 07-02-26 | |||
| Carrer dels Parcers | La Granja | Casuarina cunninghamiana | 14 | Manteniment | 07-02-26 | a | 07-02-26 | |
| Populus alba ‘Pyramidalis’ | 7 | Manteniment | 07-02-26 | a | 07-02-26 | |||
| Carrer de Roseta Canalias | La Granja | Melia azedarach | 10 | Manteniment | 07-02-26 | a | 07-02-26 | |
| Melia azedarach | 18 | Restauració | 07-02-26 | a | 09-02-26 | |||
| Passeig del Terraplè | La Granja- Centre | Acca sellowiana | 4 | Manteniment | 09-02-26 | a | 09-02-26 | |
| Platanus x acerifolia | 43 | Manteniment | 09-02-26 | a | 09-02-26 | |||
| Platanus x acerifolia | 54 | Restauració | 10-02-26 | a | 10-02-26 | |||
| Avinguda de Caldes | Centre | Acer pseudoplatanus | 5 | Manteniment | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |
| Acer saccharinum | 5 | Manteniment | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |||
| Acer saccharinum | 9 | Manteniment | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |||
| Acer saccharinum | 2 | Substituïr | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |||
| Fraxinus angustifolia | 14 | Manteniment | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |||
| Pinus pinea | 1 | Manteniment | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |||
| Ulmus pumila | 7 | Restauració | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |||
| Carrer de Pere Calders | Centre | Acer pseudoplatanus | 3 | Manteniment | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |
| Acer saccharinum | 6 | Manteniment | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |||
| Acer saccharinum | 2 | Substituïr | 11-02-26 | a | 11-02-26 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 3 | Manteniment | 12-02-26 | a | 12-02-26 | |||
| Carrer del Molí | Centre | Acer saccharinum | 15 | Manteniment | 12-02-26 | a | 12-02-26 | |
| Albizia julibrissin | 6 | Manteniment | 12-02-26 | a | 12-02-26 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 2 | Manteniment | 12-02-26 | a | 12-02-26 | |||
| Plaça Pompeu Fabra | Centre | Morus alba | 2 | Brocada estructural | 12-02-26 | a | 12-02-26 | |
| Plaça de Catalunya | Centre | Quercus rubra | 7 | Manteniment | 12-02-26 | a | 12-02-26 | |
| Quercus rubra | 1 | Substituïr | 12-02-26 | a | 12-02-26 | |||
| Carrer del Pare Manyanet | Centre | Brachychiton populneus | 29 | Manteniment | 12-02-26 | a | 13-02-26 | |
| Carrer del Pintor Carbonell | Centre | Brachychiton populneus | 7 | Manteniment | 13-02-26 | a | 13-02-26 | |
| Passeig de la Pau | Centre | Cercis siliquastrum | 8 | Restauració | 13-02-26 | a | 13-02-26 | |
| Morus alba | 3 | Restauració | 13-02-26 | a | 13-02-26 | |||
| Robinia pseudoacacia | 1 | Restauració | 13-02-26 | a | 13-02-26 | |||
| Ulmus pumila | 11 | Restauració | 13-02-26 | a | 13-02-26 | |||
| Carrer de Can Rabella | P.I. Riera del Moli | Acer saccharinum | 3 | Formació | 13-02-26 | a | 13-02-26 | |
| Carrer de les Aiguaderes | P.I. Riera del Moli | Acer saccharinum | 4 | Formació | 13-02-26 | a | 13-02-26 | |
| Robinia pseudoacacia | 17 | Manteniment | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |||
| Carrer d’Ignasi Iglésias | Centre | Brachychiton populneus | 3 | Manteniment | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |
| Carrer de l’Església | Centre | Brachychiton populneus | 6 | Manteniment | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |
| Carrer de Roger de Llúria | Centre | Cercis siliquastrum | 4 | Manteniment | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |
| Nerium oleander | 7 | Manteniment | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |||
| Carrer Poeta Mateu Janés i Duran | Centre | Ligustrum lucidum | 7 | Aclarida | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |
| Pistacia chinensis | 2 | Manteniment | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 4 | Manteniment | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |||
| Carrer d’Àngel Guimerà | Centre | Acer negundo | 1 | Restauració | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |
| Acer negundo | 1 | Brocada estructural | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |||
| Nerium oleander | 5 | Manteniment | 14-02-26 | a | 14-02-26 | |||
| Ulmus pumila | 6 | Manteniment | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |||
| Carrer de Pere d’Espalargues | Centre | Melia azedarach | 2 | Manteniment | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |
| Plaça de la Creu | Centre | Morus alba | 6 | Restauració | 27-10-25 | a | 27-10-25 | |
| Morus alba | 2 | Restauració | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |||
| Morus alba | 2 | Brocada estructural | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |||
| Tilia tomentosa | 1 | Manteniment | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |||
| Carrer de Miquel Tort | Centre | Acer negundo | 16 | Restauració | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |
| Gleditsia triacanthos | 10 | Restauració | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |||
| Ulmus pumila | 2 | Restauració | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |||
| Carrer del Doctor Barraquer | Centre | Celtis australis | 17 | Manteniment | 16-02-26 | a | 16-02-26 | |
| Ulmus pumila | 29 | Restauració | 17-02-26 | a | 17-02-26 | |||
| Carrer de Rubió i Ors i carrer Foment | Centre | Morus alba | 19 | Restauració | 17-02-26 | a | 17-02-26 | |
| Ulmus pumila | 28 | Restauració | 18-02-26 | a | 18-02-26 | |||
| Carrer de Josep Cariteu | Centre | Acer platanoides | 2 | Formació | 18-02-26 | a | 18-02-26 | |
| Acer pseudoplatanus | 2 | Manteniment | 18-02-26 | a | 18-02-26 | |||
| Acer saccharinum | 10 | Manteniment | 18-02-26 | a | 18-02-26 | |||
| Acer x freemanii ‘Armstrong’ | 1 | Manteniment | 18-02-26 | a | 18-02-26 | |||
| Carrer del General Castaños | Pont de la Cadena | Morus alba | 34 | Restauració | 19-02-26 | a | 19-02-26 | |
| Carrer de Lorca | Pont de la Cadena | Acer pseudoplatanus | 15 | Manteniment | 19-02-26 | a | 19-02-26 | |
| Acer saccharinum | 1 | Formació | 19-02-26 | a | 19-02-26 | |||
| Acer saccharinum | 2 | Manteniment | 19-02-26 | a | 19-02-26 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 1 | Formació | 19-02-26 | a | 19-02-26 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 6 | Manteniment | 20-02-26 | a | 20-02-26 | |||
| Carrer de la Raseta | Canal | Liquidambar styraciflua | 8 | Manteniment | 20-02-26 | a | 20-02-26 | |
| Platanus x acerifolia | 3 | Manteniment | 20-02-26 | a | 20-02-26 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 5 | Manteniment | 20-02-26 | a | 20-02-26 | |||
| Tipuana tipu | 13 | Formació | 20-02-26 | a | 20-02-26 | |||
| Tipuana tipu | 9 | Manteniment | 20-02-26 | a | 20-02-26 | |||
| Carrer de Ferran Agulló | Canal | Platanus x acerifolia | 6 | Manteniment | 20-02-26 | a | 20-02-26 | |
| Parterres Carrer de Sant Isidre | Canal | Celtis australis | 7 | Manteniment | 21-02-26 | a | 21-02-26 | |
| Carrer de Sant Isidre | Canal | Platanus x acerifolia | 2 | Manteniment | 21-02-26 | a | 21-02-26 | |
| Carrer de Felip Canalies | Canal | Koelreuteria paniculata | 5 | Manteniment | 21-02-26 | a | 21-02-26 | |
| Phoenix dactylifera | 2 | Neteja de palmeres | 21-02-26 | a | 21-02-26 | |||
| Platanus x acerifolia | 43 | Manteniment | 21-02-26 | a | 21-02-26 | |||
| Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 1 | Manteniment | 23-02-26 | a | 23-02-26 | |||
| Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) | 9 | Manteniment | 23-02-26 | a | 23-02-26 | |||
| Ulmus pumila | 2 | Manteniment | 23-02-26 | a | 23-02-26 | |||
| Passeig de Pi i Margall | Canal | Cercis siliquastrum | 4 | Manteniment | 23-02-26 | a | 23-02-26 | |
| Jacaranda mimosifolia | 16 | Formació | 23-02-26 | a | 23-02-26 | |||
| Tamarix spp. | 20 | Formació | 23-02-26 | a | 23-02-26 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 7 | Formació | 24-02-26 | a | 24-02-26 | |||
| Carrer del Canal de la Infanta | Canal | Acer negundo | 1 | Manteniment | 24-02-26 | a | 24-02-26 | |
| Brachychiton populneus | 31 | Manteniment | 24-02-26 | a | 24-02-26 | |||
| Brachychiton populneus | 1 | Substituïr | 24-02-26 | a | 24-02-26 | |||
| Catalpa bignonioides | 5 | Manteniment | 24-02-26 | a | 24-02-26 | |||
| Catalpa bignonioides | 1 | Substituïr | 24-02-26 | a | 24-02-26 | |||
| Jacaranda mimosifolia | 10 | Manteniment | 24-02-26 | a | 24-02-26 | |||
| Jacaranda mimosifolia | 1 | Substituïr | 25-02-26 | a | 25-02-26 | |||
| Paulownia tomentosa | 1 | Manteniment | 25-02-26 | a | 25-02-26 | |||
| Paulownia tomentosa | 5 | Brocada estructural | 25-02-26 | a | 25-02-26 | |||
| Yucca gigantea | 1 | Neteja de palmeres | 25-02-26 | a | 25-02-26 | |||
| Avinguda de Barcelona 1/2 | Canal | Platanus x acerifolia | 19 | Manteniment | 25-02-26 | a | 25-02-26 | |
| Platanus x acerifolia | 3 | Manteniment | 25-02-26 | a | 25-02-26 | |||
| Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) | 1 | Manteniment | 25-02-26 | a | 25-02-26 | |||
| Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) | 136 | Manteniment | 26-02-26 | a | 28-02-26 | |||
| Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) | 6 | Manteniment | 28-02-26 | a | 28-02-26 | |||
| Avinguda de Barcelona 2/2 | Canal | Acer campestre | 17 | Formació | 02-03-26 | a | 02-03-26 | |
| Acer campestre | 22 | Manteniment | 02-03-26 | a | 03-03-26 | |||
| Celtis australis | 1 | Formació | 03-03-26 | a | 03-03-26 | |||
| Cercis siliquastrum | 1 | Formació | 03-03-26 | a | 03-03-26 | |||
| Cercis siliquastrum | 4 | Manteniment | 03-03-26 | a | 03-03-26 | |||
| Pistacia chinensis | 14 | Formació | 03-03-26 | a | 03-03-26 | |||
| Pistacia chinensis | 24 | Manteniment | 04-03-26 | a | 04-03-26 | |||
| Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ | 4 | Manteniment | 04-03-26 | a | 04-03-26 | |||
| Carrer de la Riera Mariona | Les Conserves | Celtis australis | 4 | Manteniment | 05-03-26 | a | 05-03-26 | |
| Carrer de Juli Garreta | Les Conserves | Ligustrum lucidum | 10 | Aclarida | 05-03-26 | a | 05-03-26 | |
| Ligustrum lucidum ‘Excelsum Superbum’ (‘Variegatum’) | 1 | Aclarida | 05-03-26 | a | 05-03-26 | |||
| Carrer de la Riera Bonet 1/2 | Riera Bonet | Celtis australis | 11 | Manteniment | 05-03-26 | a | 05-03-26 | |
| Carrer d’Amadeu Vives | Riera Bonet | Celtis australis | 20 | Manteniment | 05-03-26 | a | 06-03-26 | |
| Morus alba | 3 | Restauració | 06-03-26 | a | 06-03-26 | |||
| Carrer de Sant Sebastià | Riera Bonet | Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 8 | Manteniment | 06-03-26 | a | 06-03-26 | |
| Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 1 | Substituïr | 06-03-26 | a | 06-03-26 | |||
| Carrer de Miquel Torelló i Pagès 1/2 | P.I. del Pla | Populus nigra | 1 | Manteniment | 06-03-26 | a | 06-03-26 | |
| Populus nigra | 3 | Substituïr | 06-03-26 | a | 06-03-26 | |||
| Carrer de Miquel Torelló i Pagès 2/2 | P.I. del Pla | Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) | 11 | Manteniment | 06-03-26 | a | 06-03-26 | |
| Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) | 3 | Restauració | 07-03-26 | a | 07-03-26 | |||
| Carrer del Llobregat | P.I. del Pla | Brachychiton populneus | 24 | Manteniment | 07-03-26 | a | 07-03-26 | |
| Carrer de Ramón y Cajal | P.I. del Pla | Citrus aurantium | 2 | Aclarida | 07-03-26 | a | 07-03-26 | |
| TOTAL PODA URBANA | 3250 | |||||||
| ESCOLA EL PALAU | Centro | Morus alba ‘Fruitless’ | 4 | Manteniment | 07-01-26 | a | 07-01-26 | |
| Platanus x acerifolia | 6 | Restauració | 07-01-26 | a | 07-01-26 | |||
| Prunus avium | 1 | Manteniment | 07-01-26 | a | 07-01-26 | |||
| Tipuana tipu | 1 | Manteniment | 07-01-26 | a | 07-01-26 | |||
