A quien se dirige | Bonificación | Observaciones |
---|---|---|
1 A quien se dirige Empreses i autònoms per trasllat per enderrocaments forçosos, enfonsaments i incendis | 1 Bonificación | 1 Observaciones No s'aplica |
2 A quien se dirige Empreses i autònoms per canvis de titularitat per causa de mort, entre cònjuges i entre ascendents i descendents | 2 Bonificación | 2 Observaciones No 'aplica. S'ha de sol·licitar durant l'any posterior a la mort del titular |
3 A quien se dirige Canvi de la forma jurídica d'una societat per imperatiu legal, sempre que disposi de permís d'activitats descendents | 3 Bonificación | 3 Observaciones No s'aplica |
4 A quien se dirige Empreses i autònoms que desenvolupin activitats professionals en un local obert al públic ubicat en la residència habitual | 4 Bonificación | 4 Observaciones No s'aplica |
5 A quien se dirige Cooperatives i societats anònimes laborals, i societats limitades laborals | 5 Bonificación 95% | 5 Observaciones |
6 A quien se dirige Entitats o associacions sense afany de lucre | 6 Bonificación 95% | 6 Observaciones |
7 A quien se dirige Empreses i autònoms per canvis de titularitat per jubilació entre cònjuges i entre ascendents i descendents | 7 Bonificación 95% | 7 Observaciones |
8 A quien se dirige Empreses i autònoms per canvis de titularitat de persona física a una societat o a l'inrevés | 8 Bonificación 75% | 8 Observaciones |
9 A quien se dirige Empreses i autònoms que traslladin l'establiment o local a zones adequades per al desenvolupament d'una activitat específica | 9 Bonificación 50% | 9 Observaciones |
10 A quien se dirige Empreses i autònoms que utilitzin energies renovables en el procés productiu | 10 Bonificación 30% | 10 Observaciones |
11 A quien se dirige Empreses i autònoms pel canvi de titularitat de les autoritzacions d'activitat dels aparcaments privats | 11 Bonificación 100% | 11 Observaciones |
12 A quien se dirige Empreses de nova implantació a la vila de sectors estratègics | 12 Bonificación 30% | 12 Observaciones Cal consultar els sectors d'aplicació |
13 A quien se dirige Empreses i autònoms de nova implantació a la vila que creïn nous llocs de treball indefinits | 13 Bonificación Del 30% al 80% | 13 Observaciones D'acord amb els llocs de treball creats |
14 A quien se dirige Empreses i autònoms per a la contractació d'usuaris del Servei d'Orientació Laboral de l'Ajuntament de Mollins de Rei | 14 Bonificación Del 40% al 90% | 14 Observaciones D'acord amb els llocs de treball creats |
15 A quien se dirige Empreses i autònoms de nova implantació a la vila | 15 Bonificación 20% | 15 Observaciones |
16 A quien se dirige Empreses de nova creació impulsades per persones aturades o fins a 30 anys | 16 Bonificación 10% | 16 Observaciones Les persones més grans de 30 anys hauran d'acreditar com a mínim un any d'atur |
Pàgines visitades
Las 15 últimas páginas que vaya visitando nuestra web dejarán aquí un rastro de migas de pan. Si desea guardar alguna, pulse la chincheta y ésta quedará fija para la próxima vez que vuelva al sitio.