A qui s'adreça | Bonificació | Observacions |
---|---|---|
1 A qui s'adreça Empreses i autònoms per trasllat per enderrocaments forçosos, enfonsaments i incendis | 1 Bonificació | 1 Observacions No s'aplica |
2 A qui s'adreça Empreses i autònoms per canvis de titularitat per causa de mort, entre cònjuges i entre ascendents i descendents | 2 Bonificació | 2 Observacions No 'aplica. S'ha de sol·licitar durant l'any posterior a la mort del titular |
3 A qui s'adreça Canvi de la forma jurídica d'una societat per imperatiu legal, sempre que disposi de permís d'activitats descendents | 3 Bonificació | 3 Observacions No s'aplica |
4 A qui s'adreça Empreses i autònoms que desenvolupin activitats professionals en un local obert al públic ubicat en la residència habitual | 4 Bonificació | 4 Observacions No s'aplica |
5 A qui s'adreça Cooperatives i societats anònimes laborals, i societats limitades laborals | 5 Bonificació 95% | 5 Observacions |
6 A qui s'adreça Entitats o associacions sense afany de lucre | 6 Bonificació 95% | 6 Observacions |
7 A qui s'adreça Empreses i autònoms per canvis de titularitat per jubilació entre cònjuges i entre ascendents i descendents | 7 Bonificació 95% | 7 Observacions |
8 A qui s'adreça Empreses i autònoms per canvis de titularitat de persona física a una societat o a l'inrevés | 8 Bonificació 75% | 8 Observacions |
9 A qui s'adreça Empreses i autònoms que traslladin l'establiment o local a zones adequades per al desenvolupament d'una activitat específica | 9 Bonificació 50% | 9 Observacions |
10 A qui s'adreça Empreses i autònoms que utilitzin energies renovables en el procés productiu | 10 Bonificació 30% | 10 Observacions |
11 A qui s'adreça Empreses i autònoms pel canvi de titularitat de les autoritzacions d'activitat dels aparcaments privats | 11 Bonificació 100% | 11 Observacions |
12 A qui s'adreça Empreses de nova implantació a la vila de sectors estratègics | 12 Bonificació 30% | 12 Observacions Cal consultar els sectors d'aplicació |
13 A qui s'adreça Empreses i autònoms de nova implantació a la vila que creïn nous llocs de treball indefinits | 13 Bonificació Del 30% al 80% | 13 Observacions D'acord amb els llocs de treball creats |
14 A qui s'adreça Empreses i autònoms per a la contractació d'usuaris del Servei d'Orientació Laboral de l'Ajuntament de Mollins de Rei | 14 Bonificació Del 40% al 90% | 14 Observacions D'acord amb els llocs de treball creats |
15 A qui s'adreça Empreses i autònoms de nova implantació a la vila | 15 Bonificació 20% | 15 Observacions |
16 A qui s'adreça Empreses de nova creació impulsades per persones aturades o fins a 30 anys | 16 Bonificació 10% | 16 Observacions Les persones més grans de 30 anys hauran d'acreditar com a mínim un any d'atur |
Visites de Pàgines
Les 15 últimes pàgines que aneu visitant del nostre web deixaran aqui un rastre de migues de pa. Si hi voleu guardar alguna, premeu la xinxeta i aquesta quedarà fixa per a la propera vegada que torneu al lloc.